環(huán)氧樹(shù)脂絕緣板
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長(zhǎng)路1080弄357號(hào)三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營(yíng)熱銷(xiāo)產(chǎn)品:
電纜滑線,
集電器,
滑觸線,
歡迎廣大客戶(hù)。
標(biāo)稱(chēng)厚度 | 偏差 | 標(biāo)準(zhǔn)厚度 | 偏差 | |
0.4 | ±0.10 | 8.0 | ±0.72 | |
0.5 | ±0.12 | 10.0 | ±0.82 | |
0.6 | ±0.13 | 12.0 | ±0.94 | |
0.8 | ±0.16 | 14.0 | ±1.02 | |
1.0 | ±0.18 | 16.0 | ±1.12 | |
1.2 | ±0.20 | 20.0 | ±1.30 | |
1.6 | ±0.24 | 25.0 | ±1.50 | |
2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.70 | |
2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±1.95 | |
3.0 | ±0.37 | 40.0 | ±2.10 | |
4.0 | ±0.45 | 45.0 | ±2.30 | |
5.0 | ±0.52 | 50.0 | ±2.45 | |
6.0 | ±0.60 | 60.0 | ±2.50 | |
80.0 | ±2.80 | |||
注: 1 其他允許偏差可由供需雙方協(xié)商。 2 對(duì)于標(biāo)稱(chēng)厚度不在所列的優(yōu)選厚度之一者,其允許偏差應(yīng)采用下一個(gè)較大的優(yōu)選厚度的偏差。 |
平均厚度 mm | 電氣強(qiáng)度 MV/m | 厚度 mm | 電氣強(qiáng)度 MV/m |
0.4 | ≥16.9 | 1.6 | ≥12.7 |
0.5 | ≥16.1 | 1.8 | ≥12.2 |
0.6 | ≥15.6 | 2.0 | ≥11.8 |
0.7 | ≥15.2 | 2.2 | ≥11.4 |
0.8 | ≥14.8 | 2.4 | ≥11.1 |
0.9 | ≥14.5 | 2.5 | ≥10.9 |
1.0 | ≥14.2 | 2.6 | ≥10.8 |
1.2 | ≥13.7 | 2.8 | ≥10.5 |
1.4 | ≥13.2 | 3.0 | ≥10.2 |
Product category