指標名稱 | 單位 | LHL-10 | LHL-20 | LHL-30 | LHL-50 | LHL-100 | LHL-150 | LHL-200 | ||
流量 | L/min | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | ||
工作真空 | Mpa | -0.06~-0.095 | ||||||||
工作壓力 | Mpa | ≤0.4 | ||||||||
恒溫控制范圍 | ℃ | 20 ~80 | ||||||||
電源 | | 380V 50HZ(或根據用戶需要) | ||||||||
噪音 | dB(A) | ≤65~80 | ||||||||
*工作時間 | h | ≥4000 | ||||||||
連續工作時間 | h | ≥150 | ||||||||
電加熱功率 | Kw | 36 | 40 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | ||
總電功率 | Kw | 38 | 42 | 47 | 65 | 96 | 127 | 197 | ||
進(出)口管徑 | mm | Φ25 | Φ25 | Φ25 | Φ32 | Φ42 | Φ50 | Φ50 | ||
設備重量 | kg | 350 | 380 | 400 | 450 | 550 | 650 | 700 | ||
外型尺寸 | 長 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1750 | 1900 | 1950 | |
寬 | mm | 1000 | 1050 | 1050 | 1150 | 1150 | 1600 | 1600 | ||
高 | mm | 1600 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1950 | 1950 | ||
濾后指標 | 破乳化值 | min | ≤15/min(GB/F7035) | |||||||
含水量 | ppm | ≤100 | ||||||||
含氣量 | % | ≤0.1 | ||||||||
清潔度 | | ≤NAS 6 級 | ||||||||
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:變壓器直流電阻測試儀,微機繼電保護測試儀,高壓絕緣墊,高壓試驗變壓器。歡迎廣大客戶。
Product category